大连理工大学是公办还是民办
根据教育部发布的全国高等学校信息可知,大连理工大学属于公办大学。
大连理工大学开设专业:
类别 | 专业 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 金属材料工程 |
材料类(本) | 功能材料 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 知识产权 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
海洋工程类(本) | 海洋资源开发技术 |
海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
海洋科学类(本) | 海洋技术 |
航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 精细化工 |
化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工业生物工程 |
化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(日语强化) |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
机械类(本) | 车辆工程(英语强化) |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 网络工程 |
计算机类(本) | 数字媒体技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
力学类(本) | 工程力学 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
美术学类(本) | 雕塑 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物科学类(本) | 生物信息学 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 数理基础科学 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
体育学类(本) | 运动康复 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 智能建造 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
药学类(本) | 药学 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
哲学类(本) | 哲学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 自动化 |
学校简介:
大连理工大学1949年4月建校,时为大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1960年10月被确定为教育部直属全国重点大学;1986年4月设立研究生院;1988年3月更名为大连理工大学;1996年启动实施“211工程”建设,教育部、辽宁省、大连市共建大连理工大学;
2001年启动实施“985工程”建设,教育部、辽宁省、大连市重点共建大连理工大学;
2003年被中央确定为中管干部学校。2012年12月教育部正式批准大连理工大学依照“统筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导思想建设盘锦校区,与主校区同标准、同档次、同水平办学。2017年9月,经国务院批准,入选世界一流大学A类建设高校名单;
2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。
学校现有教职工4479人,其中专任教师2992人。学校有中国科学院和中国工程院院士15人、中国科学院外籍院士1人、瑞典皇家工程院院士1人,兼职教师中的两院院士34人,专任教师中正高级职称984人,副高级职称1294人。国务院学位委员会学科评议组成员10人,国家杰出青年基金获得者50人,“973计划”项目首席科学家10人,“973计划”青年科学家专题项目首席科学家2人,百千万人才工程国家级人选23人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才入选者19人,教育部跨世纪优秀人才基金获得者17人,“国家级教学名师奖”获得者4人,辽宁省普通高等学校本科教学名师76人,“兴辽英才计划”教学名师3人。博士生导师1234人,硕士生导师2504人。
学校现有学生总数49287人,其中本科生总人数25692人(普通本科生25524人,第二学士学位168人)。研究生总人数23595人,其中博士研究生5436人(全日制学术学位博士生4755人、全日制专业学位博士生515人、非全日制专业学位博士生166人),硕士研究生18159人(全日制学术学位硕士生7309人、全日制专业学位硕士生7949人,非全日制专业学位硕士生2901人)。